AIFA 第2回 愛知県ユースU10サッカー大会西尾張予選 | ||||||||
参加チーム一覧 | ||||||||
参加チーム 32 | ||||||||
No. | チーム名 | 抽選番号 | No. | チーム名 | 抽選番号 | |||
1 | FC市江 | 9 | 30 | 愛知FC一宮 | 32 | |||
2 | アクアJFC愛西 | 17 | 31 | ドルフィンFC | 10 | |||
3 | 木曽川SSS | 13 | 32 | 祖父江SSC | 12 | |||
4 | SAKURA FC | 25 | ||||||
5 | エルニーニョ美和B | 5 | ||||||
6 | 尾張FC B | 29 | ||||||
7 | 津島AFC A | 1 | ||||||
8 | 津島AFC B | 21 | ||||||
9 | Positivo FC | 24 | ||||||
10 | FC golazo gol一宮 | 28 | ||||||
11 | 岩倉FCフォルテ | 3 | ||||||
12 | 尾西FC A | 22 | ||||||
13 | 尾西FC B | 26 | ||||||
14 | 東海FCウエスト | 30 | ||||||
15 | FCディバインA | 15 | ||||||
16 | FCディバインB | 2 | ||||||
17 | 一宮FC A | 31 | ||||||
18 | 一宮FC B | 11 | ||||||
19 | 稲沢FC | 8 | ||||||
20 | ジュネスSC | 14 | ||||||
21 | エルニーニョ美和A | 4 | ||||||
22 | 美和AFC | 27 | ||||||
23 | Livent | 6 | ||||||
24 | Grown.FFC | 20 | ||||||
25 | 犬山クラブ | 23 | ||||||
26 | 尾張FC A | 18 | ||||||
27 | モノリスFC A | 16 | ||||||
28 | モノリスFC B | 19 | ||||||
29 | アシストFC | 7 | ||||||
※参 加 申 し 込 み 順 | ||||||||
12日(土)に抽選 犬山クラブ・一宮FCA | ||||||||
13日(日)に抽選 一宮FCB・ドルフィンFC |