AIFA 第2回 愛知県ユースU10サッカー大会西尾張予選
予選リーグ
Aブロック 1 2 3 4 勝点 得点 失点 得失 順位
津島AFC A FCディバイン 岩倉FCフォル エルニーニョ美和A
1 津島AFC A 0 - 1 3 - 0 1 - 3 1 2 0 4 4 3 1 3
2 FCディバインB 1 - 0 5 - 0 1 - 1 2 0 1 10 7 1 6 1
3 岩倉FCフォルテ 0 - 3 0 - 5 0 - 6 0 3 0 0 0 14 -14 4
4 エルニーニョ美和 3 - 1 1 - 1 6 - 0 2 0 1 9 10 2 8 2
PK FCディバインB - エルニーニョ美和A 3-2
Bブロック 5 6 7 8 勝点 得点 失点 得失 順位
エルニーニョ美和B Livent アシストFC 稲沢FC
5 エルニーニョ美和 0 - 5 0 - 4 0 - 1 0 3 0 0 0 10 -10 4
6 Livent 5 - 0 2 - 0 5 - 0 3 0 0 12 12 0 12 1
7 アシストFC 4 - 0 0 - 2 3 - 0 2 1 0 8 7 2 5 2
8 稲沢FC 1 - 0 0 - 5 0 - 3 1 2 0 4 1 8 -7 3
Cブロック 9 10 11 12 勝点 得点 失点 得失 順位
FC市江 ドルフィンFC 一宮FC B 祖父江SSC
9 FC市江 2 - 0 0 - 0 1 - 0 2 0 1 10 3 0 3 1
10 ドルフィンFC 0 - 2 0 - 4 0 - 0 0 2 1 2 0 6 -6 3
11 一宮FC B 0 - 0 4 - 0 5 - 0 2 0 1 9 9 0 9 2
12 祖父江SSC 0 - 1 0 - 0 0 - 5 0 2 1 1 0 5 -5 4
PK ドルフィンFC - 祖父江SSC 3-2
PK FC市江 - 一宮FCB 1-0
Dブロック 13 14 15 16 勝点 得点 失点 得失 順位
木曽川SSS ジュネスSC FCディバイン モノリスFC A
13 木曽川SSS 7 - 0 1 - 7 1 - 1 1 1 1 6 9 8 2 2
14 ジュネスSC 0 - 7 0 - 8 0 - 8 0 3 0 0 0 23 -23 4
15 FCディバインA 7 - 1 8 - 0 1 - 0 3 0 0 12 16 0 16 1
16 モノリスFC A 1 - 1 8 - 0 0 - 1 1 1 1 5 9 2 7 3
PK 木曽川SSS - モノリスFCA 3-2
Eブロック 17 18 19 20 勝点 得点 失点 得失 順位
アクアJFC愛西 尾張FC A モノリスFC B Grown.FFC
17 アクアJFC愛西 1 - 3 9 - 0 3 - 0 2 1 0 8 13 3 10 2
18 尾張FC A 3 - 1 9 - 0 5 - 0 3 0 0 12 17 1 16 1
19 モノリスFC B 0 - 9 0 - 9 0 - 3 0 3 0 0 0 21 -21 4
20 Grown.FFC 0 - 3 0 - 5 3 - 0 1 2 0 4 3 8 -5 3
Fブロック 21 22 23 24 勝点 得点 失点 得失 順位
津島AFC B 尾西FC A 犬山クラブ Positivo FC
21 津島AFC B 0 - 5 0 - 5 0 - 2 0 3 0 0 0 12 -12 4
22 尾西FC A 5 - 0 0 - 0 0 - 0 1 0 2 7 5 0 5 2
23 犬山クラブ 5 - 0 0 - 0 2 - 0 2 0 1 9 7 0 7 1
24 Positivo FC 2 - 0 0 - 0 0 - 2 1 1 1 6 2 2 0 3
PK 尾西FCA - 犬山クラブ 2-0
PK 尾西FCA - PositivoFC 2-3
Gブロック 25 26 27 28 勝点 得点 失点 得失 順位
SAKURA F 尾西FC B 美和AFC FC golazo gol一宮
25 SAKURA FC 6 - 0 9 - 0 5 - 0 3 0 0 12 20 0 20 1
26 尾西FC B 0 - 6 0 - 0 0 - 1 0 2 1 2 0 7 -7 3
27 美和AFC 0 - 9 0 - 0 0 - 3 0 2 1 1 0 12 -12 4
28 FC golazo gol一宮 0 - 5 1 - 0 3 - 0 2 1 0 8 4 5 -1 2
PK 尾西FCB - 美和AFC 3-1
Hブロック 29 30 31 32 勝点 得点 失点 得失 順位
尾張FC B 東海FCウエスト 一宮FC A 愛知FC一宮
29 尾張FC B 1 - 1 0 - 4 0 - 1 0 2 1 2 1 6 -5 3
30 東海FCウエスト 1 - 1 0 - 1 0 - 1 0 2 1 1 1 3 -2 4
31 一宮FC A 4 - 0 1 - 0 1 - 0 3 0 0 12 6 0 6 1
32 愛知FC一宮 1 - 0 1 - 0 0 - 1 2 1 0 8 2 1 1 2
PK 尾張FCA - 東海FCウエスト 2-0
◇代表決定リーグ
A面 勝点 得点 失点 得失 順位
FCディバイン Livent FC市江 FCディバイン
FCディバインB 0 - 1 0 - 0 0 - 1 0 2 1 1 0 2 -2 4
Livent 1 - 0 2 - 0 0 - 1 2 1 0 8 3 1 2 2
FC市江 0 - 0 0 - 2 0 - 1 0 2 1 2 0 3 -3 3
FCディバインA 1 - 0 1 - 0 1 - 0 3 0 0 12 3 0 3 1
PK FC市江 -FCディバインB 2-1
B面 勝点 得点 失点 得失 順位
尾張FC A 犬山クラブ SAKURA F 一宮FC A
尾張FC A 1 - 1 2 - 0 1 - 1 1 0 2 6 4 2 2 2
犬山クラブ 1 - 1 0 - 1 0 - 2 0 2 1 2 1 4 -3 4
SAKURA FC 0 - 2 1 - 0 0 - 2 1 2 0 4 1 4 -3 3
一宮FC A 1 - 1 2 - 0 2 - 0 2 0 1 10 5 1 4 1
PK 尾張FCA - 犬山クラブ 3-4 尾張FCA - 一宮FCA 4-5
 第1代表 : FCディバインA     第2代表 : 一宮FC A